お子様向け
バレエ教室(月4回)
バレエの基礎動作を学び、音感と運動神経を養っていきます。
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B222 | バレエ教室(キッズ)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥3,760/月 | 4(7/30・8/6・20・27) | 8/13 |
9 | ¥3,760/月 | 4(9/3・10・17・24) | なし |
10 | ¥3,760/月 | 4(10/1・8・15・22) | 10/29 |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B223 | バレエ教室(ジュニア)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥5,000/月 | 4(7/30・8/6・20・27) | 8/13 |
9 | ¥5,000/月 | 4(9/3・10・17・24) | なし |
10 | ¥5,000/月 | 4(10/1・8・15・22) | 10/29 |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B251 | バレエ教室(キッズ)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥3,760/月 | 4(8/2・10・23・30) | 8/16 |
9 | ¥3,760/月 | 4(9/6・13・20・27) | なし |
10 | ¥3,760/月 | 4(10/4・11・18・25) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B252 | バレエ教室(ジュニア)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥5,000/月 | 4(8/2・10・23・30) | 8/16 |
9 | ¥5,000/月 | 4(9/6・13・20・27) | なし |
10 | ¥5,000/月 | 4(10/4・11・18・25) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B253 | バレエ教室(ジュニア・中級)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 18:30 ~ 19:50 | 1年以上参加実績のある小学3年生以上 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥5,000/月 | 4(8/2・10・23・30) | 8/16 |
9 | ¥5,000/月 | 4(9/6・13・20・27) | なし |
10 | ¥5,000/月 | 4(10/4・11・18・25) | なし |
書道教室(月2回)
書の基本を大切にして、丁寧に文字を書く習慣を身につけます。
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B261 | 子ども書道教室 | 武道センター和室 | 土 | 11:00~13:00(または11:30~13:00) | 小学3年生~ | 定員超えのため、現在新規受付休止中 | 川上基晴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
8 | ¥1500(月2回) | 2(8/3・31) | 8/10・17・24 |
9 | ¥1,500(月2回) | 2(9/7・21) | 9/14・28 |
10 | ¥1,500(月2回) | 2(10/12・26) | 10/5・19 |