お子様向け
バレエ教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B222 | バレエ教室(キッズ)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4 | なし(毎週火曜日開講) |
5 | ¥3,760 | 4 | 5/3 (10・17・24・31開講) |
6 | ¥3,760 | 4 | なし(毎週火曜日開講) |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B223 | バレエ教室(ジュニア)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週火曜日開講) |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 (10・17・24・31開講) |
6 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週火曜日開講) |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B251 | バレエ教室(キッズ)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4 | 4/22 (1・8・15・29開講) |
5 | ¥3,760 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
6 | ¥3,760 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B252 | バレエ教室(ジュニア)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/22 (1・8・15・29開講) |
5 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
6 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B253 | バレエ教室(ジュニア・中級)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 18:30 ~ 19:50 | 1年以上参加実績のある小学3年生以上 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/22 (1・8・15・29開講) |
5 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
6 | ¥5,000 | 4 | なし(毎週金曜日開講) |
書道教室(月2回)
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B261 | 武道センター和室 | 土 | 11:00~13:00 | 小学3年生~6年生 | 8(定員超のため、現在募集休止中) | 川上基晴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥1,500 | 2 | 4/2・16・30 (開講日 4/9・23) |
5 | ¥750 | 1 | 5/14・21・28 (開講日 5/7) |
6 | ¥1,500 | 2 | 6/4・18 (開講日 6/11・25) |