お子様向け
バレエ教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B222 | バレエ教室(キッズ)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4(4/4・11・18・25) | なし |
5 | ¥3,760 | 4(5/9・16・23・30) | 5/2 |
6 | ¥3,760 | 4(6/6・13・20・27) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B223 | バレエ教室(ジュニア)(火) | 武道センター会議室 | 火 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4(4/4・11・18・25) | なし |
5 | ¥5,000 | 4(5/9・16・23・30) | 5/2 |
6 | ¥5,000 | 4(6/6・13・20・27) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B251 | バレエ教室(キッズ)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 15:40 ~ 16:30 | 年少~小学1年生 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥2,820 | 3(4/7・14・28) | なし |
5 | ¥3,760 | 4(5/12・19・26・6/2) | 5/5 |
6 | ¥3,760 | 4(6/9・16・23・30) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B252 | バレエ教室(ジュニア)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 16:50 ~ 18:10 | 小学2年生~ | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3(4/7・14・28) | なし |
5 | ¥5,000 | 4(5/12・19・26・6/2) | 5/5 |
6 | ¥5,000 | 4(6/9・16・23・30) | なし |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B253 | バレエ教室(ジュニア・中級)(金) | 武道センター会議室 | 金 | 18:30 ~ 19:50 | 1年以上参加実績のある小学3年生以上 | 15 | 横倉わかな |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3(4/7・14・28) | なし |
5 | ¥5,000 | 4(5/12・19・26・6/2) | 5/5 |
6 | ¥5,000 | 4(6/9・16・23・30) | なし |
書道教室(月2回)
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B261 | 子ども書道教室 | 武道センター和室 | 土 | 11:00~13:00 | 小学3年生~6年生 | 10 | 川上基晴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥1,500(月2回) | 2(4/1・4/8) | 4/15・29 |
5 | ¥1,500(月2回) | 2(4/22・5/20) | 5/6・13・27 |
6 | ¥1,500(月2回) | 2(6/10・7/8) | 6/3・17・24 |