一般・シニア向け
0から始める健康マーシャン教室(月謝制)
マージャンをこれから始めたいと思っている方を対象に、ルールからやさしく指導いたします。
脳トレやフレイル予防に効果的で、お友達作りや、楽しく健康を目指せるクラスです。
持ち物:筆記用具、室内スリッパ(履物) *別途テキスト代1,200円を頂戴いたします。(初回のみ)
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B151 | 0から始める健康マージャン教室 | 第一、第二会議室 | 金 | 13:15~14:45 | 成人(麻雀未経験の方) | 20 | 日本マージャン協会公認講師 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,300円 (体験料1,650円) | 2回(7/3・17) | 月2回のため7/10・24・31はお休み |
| 8 | 3,300円 (体験料1,650円) | 2回(8/7・21) | 月2回のため8/14・28はお休み |
| 9 | 3,300円 (体験料1,650円) | 2回(9/4・18) | 月2回のため9/11・25はお休み |
ピックルボール教室(月謝制)
穴の開いたプラスチック製のボールを、木製のラケットで打ち合います。
ルールは簡単で、ラリーも続きやすく初めての方でも楽しめるスポーツです。
持ち物:運動しやすい服装・室内シューズ・飲み物
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B152 | ピックルボール教室 | 第2武道場 | 金 | 13:15~14:45 | 中学生以上 | 18 | 千葉県ピックルボール協会公認講師 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6,600円 (体験料 1,650円) | 4回(7/3・17・24・31) | 7/10 |
| 8 | 6,600円 (体験料 1,650円) | 4回(8/7・14・21・28) | なし |
| 9 | 6,600円 (体験料 1,650円) | 4回(9/4・11・18・25) | なし |
太極拳(月謝制)
低強度でありながらも、足腰の筋力強化やバランス能力、全身持久力の向上を図っていきます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B144 | 太極拳(月謝制) | 武道センター第1・第2会議室 | 木 | 15:15 ~ 16:45 | 20歳以上 | 20 | 青木卓哉 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥4,400/月 (体験料1,100円) | 4回(7/2・9・16・23) | 7/30 |
| 8 | ¥4,400/月 (体験料1,100円) | 4回(8/6・13・20・27) | なし |
| 9 | ¥4,400/月 (体験料1,100円) | 4回(9/3・10・17・24) | なし |
ZUMBA(月謝制)
ラテン音楽を中心に、世界中の音楽で行われるダンスプログラムです。
楽しく踊りながら、全身を動かし、脂肪燃焼と代謝アップに効果的です。
初心者の方でも楽しめるクラスです。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B143 | ズンバ(月謝制) | 武道センター第二武道場 | 木 | 13:15 ~ 14:15 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(7/2・9・16・23) | 7/30 |
| 8 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(8/6・13・20・27) | なし |
| 9 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(9/3・10・17・24) | なし |
ZUMBA GOLD45+ストレッチ15(月謝制)
ZUMBAの初心者向けクラスです。
初心者・アクテイブシニア向けにストレッチを加えた、低から中強度のダンス教室プログラム
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B142 | ZUMBA GOLD45+ストレッチ15(月謝制) | 武道センター第二武道場 | 木 | 12:00~13:00 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(7/2・9・16・23) | 7/30 |
| 8 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(8/6・13・20・27) | なし |
| 9 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(9/3・10・17・24) | なし |
バレエエクササイズ(月謝制)
バレエの動きを入れながら、無理なく全身のストレッチをし、正しい姿勢を身につけます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B131 | バレエエクササイズ(月謝制) | 武道センター会議室 | 水 | 10:50~11:50 | 中学生以上 | 15 | 小関美乃利 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(7/1・8・15・22) | 7/29 |
| 8 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(8/5・12・19・26) | なし |
| 9 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(9/2・9・16・30) | 9/23 |
癒しのヨガ(月謝制)
骨盤の安定と肩甲骨まわりの柔軟性を高め、筋力やバランス、体幹を養っていきます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B141 | 癒しのヨガ(月謝制) | 武道センター第一武道場 | 木 | 9:30 ~ 10:40 | 中学生以上 | 50 | 室伏竜磨 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(7/2・9・16・23) | 7/30 |
| 8 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(8/6・13・20・27) | なし |
| 9 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(9/3・10・17・24) | なし |
コンディショニングヨガ(月謝制)
関節可動域を広げ、血流やリンパの流れ、体温維持で免疫力アップを目指します。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B121 | コンディショニングヨガ(月謝制) | 武道センター第一武道場 | 火 | 11:20 ~ 12:30 | 中学生以上 | 50 | 田邉麻子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 7 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(7/7・14・21・28) | なし |
| 8 | ¥2,970/月 (1回都度)¥1,320 | 3回(8/4・18・25) | 8/11 |
| 9 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(9/1・8・15・29) | 9/22 |


