一般・シニア向け
コンディショニングヨガ(1クール 10回)
関節可動域を広げ、血流やリンパの流れ、体温維持で免疫力アップを目指します。
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B121 | コンディショニングヨガ(10回) | 武道センター第一武道場 | 火 | 11:20 ~ 12:30 | 中学生以上 | 50 | 田邉麻子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | (4/4~6/13 全10回)¥8,750円/(1回都度)¥1,100 | 4(4/4・11・18・25) | なし |
5 | (1回都度)¥1,100 | 4(5/9・16・23・30) | 5/2 |
6 | (1回都度)¥1,100 | 2(6/6・13) | 6/20・27 |
癒しのヨガ(1クール 10回)
骨盤の安定と肩甲骨まわりの柔軟性を高め、筋力やバランス、体幹を養っていきます。
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B141 | 癒しのヨガ(10回) | 武道センター第一武道場 | 木 | 9:30 ~ 10:40 | 中学生以上 | 50 | 室伏竜磨 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | (4/6~6/15 全10回)¥8,750/(1回都度)¥1,100 | 4(4/6・13・20・27) | なし |
5 | (1回都度)¥1,100 | 3(5/11・18・25) | 5/4 |
6 | (6/22~9/28 全10回)¥8,750/(1回都度)¥1,100 | 5(6/1・8・15・22・29) | なし |
ZUMBA GOLD(月4回)
2023年4月からの、新教室です!
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B142 | ZUMBA GOLD(月4回) | 武道センター第二武道場 | 木 | 11:45~12:45 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(4/6・13・20・27) | なし |
5 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(5/11・18・25、6/1) | 5/4 |
6 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(6/8・15・22・29) | なし |
ZUMBA(月4回)
2023年4月より、45分クラスから60分クラスへ変更して行います。(参加料は据え置きです)
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B143 | ズンバ(月4回) | 武道センター第二武道場 | 木 | 13:30 ~ 14:30 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(4/6・13・20・27) | なし |
5 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(5/11・18・25、6/1) | 5/4 |
6 | ¥3,760/月4回・¥1,100/都度 | 4(6/8・15・22・29) | なし |
太極拳(月4回)
低強度でありながらも、足腰の筋力強化やバランス能力、全身持久力の向上を図っていきます。
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B144 | 太極拳(月4回) | 武道センター会議室 | 木 | 15:10 ~ 16:50 | 20歳以上 | 15 | 青木卓哉 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760/月4回 | 4(4/6・13 ・20・27) | なし |
5 | ¥3,760/月4回 | 4(5/11・18・25・6/1) | 5/4 |
6 | ¥3,760/月4回 | 4(6/8・15 ・22・29) | なし |