一般・シニア向け
太極拳(月謝制)
低強度でありながらも、足腰の筋力強化やバランス能力、全身持久力の向上を図っていきます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B144 | 太極拳(月謝制) | 武道センター第2武道場 | 木 | 15:15 ~ 16:45 | 20歳以上 | 50 | 青木卓哉 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥4,400/月 | 4(4/2・9・16・23) | なし |
| 5 | ¥4,400/月 | 4(5/7・14・21・28) | なし |
| 6 | ¥4,400/月 | 4(6/4・11・18・25) | なし |
ZUMBA(月謝制)
2023年4月より、45分クラスから60分クラスへ変更して行います。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B143 | ズンバ(月謝制) | 武道センター第二武道場 | 木 | 13:15 ~ 14:15 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(4/2・9・16・23) | なし |
| 5 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(5/7・14・21・28) | なし |
| 6 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(6/4・11・18・25) | なし |
ZUMBA GOLD(月謝制)
2023年4月からの新教室!ストレッチ等を加えた、初心者向けクラスです
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B142 | ZUMBA GOLD(月謝制) | 武道センター第二武道場 | 木 | 12:00~13:00 | 中学生以上 | 50 | 久保田純子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(4/2・9・16・23) | なし |
| 5 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(5/7・14・21・28) | なし |
| 5 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(6/4・11・18・25) | なし |
バレエエクササイズ(月謝制)
バレエの動きを入れながら、無理なく全身のストレッチをし、正しい姿勢を身につけます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B145 | バレエエクササイズ(月謝制) | 武道センター会議室 | 水 | 10:50~11:50 | 中学生以上 | 15 | 小関美乃利 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(4/8・15・22・29) | なし |
| 5 | ¥2,970/月 (1回都度¥1,100) | 3回(5/13・20・27) | 5/6 |
| 6 | ¥3,960/月 (1回都度¥1,100) | 4回(6/3・10・17・24) | なし |
癒しのヨガ(月謝制)
骨盤の安定と肩甲骨まわりの柔軟性を高め、筋力やバランス、体幹を養っていきます。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B141 | 癒しのヨガ(月謝制) | 武道センター第一武道場 | 木 | 9:30 ~ 10:40 | 中学生以上 | 50 | 室伏竜磨 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(4/2・9・16・23) | なし |
| 5 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(5/7・14・21・28) | なし |
| 6 | ¥2,970/月 (1回都度)¥1,320 | 3回(6/4・18・25) | 6/11 |
コンディショニングヨガ(月謝制)
関節可動域を広げ、血流やリンパの流れ、体温維持で免疫力アップを目指します。
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B121 | コンディショニングヨガ(月謝制) | 武道センター第一武道場 | 火 | 11:20 ~ 12:30 | 中学生以上 | 50 | 田邉麻子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|---|---|---|
| 4 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(4/7・14・21・28) | なし |
| 5 | ¥2,970/月 (1回都度)¥1,320 | 3回(5/12・19・26) | 5/5 |
| 6 | ¥3,960/月 (1回都度)¥1,320 | 4回(6/2・9・16・23) | なし |


